DOMESTIC
Package | Weight of cargo | Maximum cargo size long(m) x wide(m) x high(m) | Applicable vehicle type (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
Package | Weight of cargo | Maximum cargo size long(m) x wide(m) x high(m) | Applicable vehicle type (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
INTERNATIONAL
Package | Weight of cargo | Maximum cargo size long(m) x wide(m) x high(m) | Applicable vehicle type (kg) |
---|---|---|---|
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |
T1 | ≤ 0,5 Ton | Từ 2,05 x 1,31 x 1,10 đến 2,60 x 1,50 x 1,41 | 500 – 799 |